Type Datasheet Circuit Marking IT(RMS) ITSM@50Hz VDRM VRRM IGT(1-3) TJ Package
A A V V mA
Reset All / / /
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
BT152-600 20 200 600 600 30 125 TO-220AB
BT152-800 20 200 800 800 30 125 TO-220AB
2P4MD-600 2 20 600 600 0.2 110 TO-252
2P4MD-800 2 20 800 800 0.2 110 TO-252
X0405D-600 4 30 600 600 0.2 110 TO-252
X0405D-800 4 30 800 800 0.2 110 TO-252
2P4MC YFW 2P4MC 2 20 600 600 0.2 110 TO-126
BCB80A / / YFW BCB80A 80 900 1200 1200 60 125 TO-247
BT151-600 12 120 600 600 15 125 TO-220B
BT151-800 12 120 800 800 15 125 TO-220B
BT151-1000 12 120 1000 1000 15 125 TO-220B
TYN840 40 460 800 800 35 125 TO-220B
TYN1040 40 460 1000 1000 35 125 TO-220B
TYN1240 40 460 1200 1200 35 125 TO-220B
BT151D-600 12 95 600 600 10 125 TO-252
BT151D-800 YFW BT151D 800 12 95 800 800 10 125 TO-252
BT152D-800 20 200 800 800 10 125 TO-252
BT152D-600 YFW BT152D-600 20 200 600 600 10 125 TO-252
FS4040-12M 40 380 1200 1200 35 125 TO-3P
FS4040-16M 40 380 1600 1600 35 125 TO-3P
BCB60 YFW BCB60 60 600 1600 1600 60 125 TO-247
X0405C-6 YFW X0405C 6 4 30 600 600 0.2 110 TO-126
X0405C-8 YFW X0405C 8 4 30 800 800 0.2 110 TO-126
QQChat
ChatWechat
ConsultTelephone
+86-0769-82730331