Type Datasheet Circuit Marking Polarity PCM IC VCBO VCEO VEBO hFE VCE fT Package
(W) (A) (V) (V) (V) Min Max (V) (MHz)
Reset All / / /
Reset
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
S8050W-H J3Y NPN 0.3 0.5 40 25 5 200 350 0.6 150 SOT-323
MMBTSC4226SW R25 NPN 0.15 0.1 20 12 3 125 250 0.5 3 SOT-323
MMBTSC4226RW R24 NPN 0.15 0.1 20 12 3 70 140 0.5 3 SOT-323
MMBTSC4226QW R23 NPN 0.15 0.1 20 12 3 40 80 0.5 3 SOT-323
MMBTSC3356W-7G R23 NPN 0.2 0.1 20 12 3 50 100 10 7 SOT-323
MMBTSC3356W-7R R24 NPN 0.2 0.1 20 12 3 80 160 10 7 SOT-323
MMBTSC3356W-7S R25 NPN 0.2 0.1 20 12 3 125 250 10 7 SOT-323
MMBT5401T 2L PNP 0.2 -0.6 -160 -150 -5 60 300 -0.5 100 SOT-523
MMBT3906T 3N PNP 0.15 -0.2 -40 -40 -5 100 300 -0.25 250 SOT-523
MMBT2907AT 2F PNP 0.2 -0.6 -60 -60 -5 100 300 -0.4 200 SOT-523
2SA1774-S FS PNP 0.15 -0.15 -60 -50 -6 270 560 -0.5 140 SOT-523
S8550T 2TY PNP 0.3 -0.5 -40 -25 -5 200 350 -0.6 150 SOT-523
QQChat
ChatWechat
ConsultTelephone
+86-0769-82730331