Type Datasheet Circuit Marking I(AV) VRRM IFSM VFM IRM @ VRRM Trr Package
@IRM VFM I(AV) TA=25℃
A V A V A μA nS
Reset All / / /
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
SS22B YFW SS22 2 20 55 0.55 2 500 10 SMB
SS24B YFW SS24 2 40 55 0.55 2 500 10 SMB
SS26B YFW SS26 2 60 55 0.7 2 500 10 SMB
SS28B YFW SS28 2 80 50 0.85 2 300 10 SMB
SS210B YFW SS210 2 100 45 0.85 2 300 10 SMB
SS215B YFW SS215 2 150 45 0.95 2 300 10 SMB
SS220B YFW SS220 2 200 45 0.95 2 300 10 SMB
SS32B YFW SS32 3 20 80 0.55 3 500 10 SMB
SS34B YFW SS34 3 40 80 0.55 3 500 10 SMB
SS36B YFW SS36 3 60 80 0.7 3 500 10 SMB
SS38B YFW SS38 3 80 80 0.85 3 300 10 SMB
SS310B YFW SS310 3 100 80 0.85 3 300 10 SMB
QQChat
ChatWechat
ConsultTelephone
+86-0769-82730331